(资料图片)
3月6日,截至收盘,嘉实中证光伏产业指数发起式C(014605)较前一交易日净值上涨3.37%,跑赢上证指数,单位净值为1.01,累计净值为1.0144。
嘉实中证光伏产业指数发起式C基金成立于2022年1月25日,目前规模3.16亿元,基金经理为李直,其在管基金情况如下所示:
李直,现管理21只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实中证光伏产业指数发起式A | 014604 | 2023-03-06 | 0.49 | -0.80 | -5.18 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C | 014605 | 2023-03-06 | 0.48 | -0.83 | -5.42 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) | 159741 | 2023-03-03 | 5.20 | -6.91 | -7.71 |
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2023-03-03 | 2.28 | 1.40 | 3.29 |
嘉实上海金ETF | 159831 | 2023-03-06 | 1.45 | 1.21 | -- |
嘉实中证科创创业50ETF | 588400 | 2023-03-03 | 0.14 | -6.27 | -14.01 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 013316 | 2023-03-03 | 0.14 | -5.96 | -13.59 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 013315 | 2023-03-03 | 0.14 | -5.94 | -13.38 |
嘉实中证新能源汽车指数C | 012544 | 2023-03-06 | -0.31 | -7.17 | -14.59 |
嘉实中证新能源汽车指数A | 012543 | 2023-03-06 | -0.29 | -7.15 | -14.36 |
嘉实中证500ETF | 159922 | 2023-03-03 | 0.78 | 0.75 | -4.87 |
嘉实中证500ETF联接A | 000008 | 2023-03-03 | 0.74 | 0.71 | -4.55 |
嘉实中证500ETF联接C | 070039 | 2023-03-03 | 0.73 | 0.67 | -4.94 |
嘉实中证大农业ETF | 516550 | 2023-03-06 | -0.09 | 0.36 | -9.86 |
嘉实深证基本面120ETF联接A | 070023 | 2023-03-06 | 1.08 | 3.01 | -5.16 |
嘉实深证基本面120ETF联接C | 005998 | 2023-03-06 | 1.06 | 2.97 | -5.54 |
嘉实深证基本面120ETF | 159910 | 2023-03-06 | 1.14 | 3.18 | -5.43 |
嘉实中证信息安全主题ETF | 159613 | 2023-03-03 | 4.60 | 7.41 | -1.58 |
嘉实基本面50指数(LOF)C | 160725 | 2023-03-06 | 3.27 | 4.30 | 1.83 |
嘉实基本面50指数(LOF)A | 160716 | 2023-03-06 | 3.28 | 4.32 | 2.23 |
嘉实基本面50ETF | 512750 | 2023-03-06 | 3.44 | 4.55 | 2.33 |
记者从上海市交通委员会执法总队获悉,在道路严格管控期间,“货拉拉”网络货运平台违规发布召车信息、派发订单,为驾驶员从事非法客运、高
编者按: 每一个努力生活的中国人,都是最美的奋斗者。也正是因为亿万奋斗者,才有了今日之中国。十年,致敬每一个奋斗的你。让我们一起,踔
中新网永州5月23日电 (谢助民 唐毅刚)每天上午,在湖南东安县中天职业培训学校教室,炒菜师傅唐远江都准时教学员做东安鸡。红椒丝、姜丝
中新网福州5月23日电 (郑江洛)福建省公安厅出入境管理局局长郑荫源23日在此间披露,今年以来,福建共侦破妨害国(边)境管理犯罪案件378起,
中新网福州5月23日电 (郑江洛)“2017年至2021年,全省社会治安呈现‘两降三升’良好态势。”福建省公安厅党委委员、副厅长黄华安23日在此
X 关闭
X 关闭