(相关资料图)
豪恩汽电(301488)6月20日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上发行有效申购户数为865.64万户,有效申购股数为411.42亿股,网上发行最终中签率为0.0244589933%。
证券时报·数据宝统计显示,豪恩汽电本次发行股份数量为2300.00万股,其中网上发行1006.30万股,发行价格为39.78元/股。根据安排,豪恩汽电将于6月26日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价(元) | 顶格申购需配市值(万元) |
---|---|---|---|---|
07.04 | 英华特 | 301272 | - | 4.00 |
07.04 | 盘古智能 | 301456 | - | 9.00 |
07.03 | 信音电子 | 301329 | - | 12.00 |
07.03 | 昊帆生物 | 301393 | - | 6.00 |
06.30 | 誉辰智能 | 787638 | - | 2.50 |
06.29 | 国科恒泰 | 301370 | - | 13.00 |
06.28 | 天承科技 | 787603 | - | 3.50 |
06.28 | 致尚科技 | 301486 | - | 9.00 |
06.27 | 恒工精密 | 301261 | - | 5.50 |
06.27 | 海科新源 | 301292 | - | 13.00 |
06.26 | 朗威股份 | 301202 | - | 9.00 |
06.26 | 华信永道 | 889592 | 10.38 | - |
06.20 | 豪恩汽电 | 301488 | 39.78 | 5.50 |
06.19 | 仁信新材 | 301395 | 26.68 | 10.00 |
06.19 | 明阳电气 | 301291 | 38.13 | 18.50 |
06.19 | 金杨股份 | 301210 | 57.88 | 4.50 |
06.19 | 芯动联科 | 787582 | 26.74 | 9.00 |
06.16 | 时创能源 | 787429 | 19.20 | 6.00 |
06.16 | 瑞星股份 | 889117 | 5.07 | - |
06.15 | 美硕科技 | 301295 | 37.40 | 5.00 |
06.15 | 东方碳素 | 889789 | 12.60 | - |
06.15 | 莱斯信息 | 787631 | 25.28 | 10.00 |
06.14 | 华丰科技 | 787629 | 9.26 | 11.50 |
06.14 | 锡南科技 | 301170 | 34.00 | 7.00 |
06.13 | 溯联股份 | 301397 | 53.27 | 7.00 |
06.13 | 广康生化 | 300804 | 42.45 | 4.50 |
06.13 | 安凯微 | 787620 | 10.68 | 24.50 |
06.12 | N国科 | 787543 | 43.67 | 10.00 |
06.12 | N致欧 | 301376 | 24.66 | 6.00 |
06.09 | 天罡股份 | 889651 | 12.88 | - |
06.09 | N威士顿 | 301315 | 32.29 | 6.00 |
06.08 | N汇隆 | 889886 | 3.15 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
记者从上海市交通委员会执法总队获悉,在道路严格管控期间,“货拉拉”网络货运平台违规发布召车信息、派发订单,为驾驶员从事非法客运、高
编者按: 每一个努力生活的中国人,都是最美的奋斗者。也正是因为亿万奋斗者,才有了今日之中国。十年,致敬每一个奋斗的你。让我们一起,踔
中新网永州5月23日电 (谢助民 唐毅刚)每天上午,在湖南东安县中天职业培训学校教室,炒菜师傅唐远江都准时教学员做东安鸡。红椒丝、姜丝
中新网福州5月23日电 (郑江洛)福建省公安厅出入境管理局局长郑荫源23日在此间披露,今年以来,福建共侦破妨害国(边)境管理犯罪案件378起,
中新网福州5月23日电 (郑江洛)“2017年至2021年,全省社会治安呈现‘两降三升’良好态势。”福建省公安厅党委委员、副厅长黄华安23日在此
X 关闭
X 关闭