(相关资料图)
6月26日,截至收盘,国寿安保稳信混合A(004301)较前一交易日净值下跌0.29%,跑赢上证指数,单位净值为1.13,累计净值为1.3621。
国寿安保稳信混合A基金成立于2017年3月8日,最新规模为1.48亿元,基金经理为李丹、高鑫,他们在管基金情况分别如下所示:
李丹,现管理7只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国寿安保稳嘉混合A | 004258 | 2023-06-26 | -0.47 | 0.34 | -3.90 |
国寿安保稳嘉混合C | 004259 | 2023-06-26 | -0.48 | 0.33 | -3.99 |
国寿安保稳信混合A | 004301 | 2023-06-26 | -0.57 | 0.33 | -3.35 |
国寿安保稳信混合E | 015406 | 2023-06-26 | -0.57 | 0.31 | -3.64 |
国寿安保稳信混合C | 004302 | 2023-06-26 | -0.56 | 0.32 | -3.43 |
国寿安保核心产业灵活配置混合 | 002376 | 2023-06-26 | -2.94 | 0.23 | -19.06 |
国寿安保消费新蓝海混合 | 005175 | 2023-06-26 | -3.59 | 0.21 | -20.52 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国寿安保安和纯债 | 014778 | 2023-06-26 | 0.14 | 0.36 | -- |
国寿安保安诚纯债一年定开债券 | 013062 | 2023-06-21 | -0.04 | 0.39 | 2.30 |
国寿安保尊享债券A | 000668 | 2023-06-26 | -0.03 | 0.31 | 2.93 |
国寿安保尊享债券C | 000669 | 2023-06-26 | -0.03 | 0.28 | 2.52 |
国寿安保尊诚纯债债券A | 008873 | 2023-06-26 | -0.04 | 0.29 | 3.14 |
国寿安保尊诚纯债债券C | 008874 | 2023-06-26 | -0.05 | 0.25 | 2.71 |
国寿安保稳信混合A | 004301 | 2023-06-26 | -0.57 | 0.33 | -3.35 |
国寿安保稳信混合E | 015406 | 2023-06-26 | -0.57 | 0.31 | -3.64 |
国寿安保稳信混合C | 004302 | 2023-06-26 | -0.56 | 0.32 | -3.43 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
记者从上海市交通委员会执法总队获悉,在道路严格管控期间,“货拉拉”网络货运平台违规发布召车信息、派发订单,为驾驶员从事非法客运、高
编者按: 每一个努力生活的中国人,都是最美的奋斗者。也正是因为亿万奋斗者,才有了今日之中国。十年,致敬每一个奋斗的你。让我们一起,踔
中新网永州5月23日电 (谢助民 唐毅刚)每天上午,在湖南东安县中天职业培训学校教室,炒菜师傅唐远江都准时教学员做东安鸡。红椒丝、姜丝
中新网福州5月23日电 (郑江洛)福建省公安厅出入境管理局局长郑荫源23日在此间披露,今年以来,福建共侦破妨害国(边)境管理犯罪案件378起,
中新网福州5月23日电 (郑江洛)“2017年至2021年,全省社会治安呈现‘两降三升’良好态势。”福建省公安厅党委委员、副厅长黄华安23日在此
X 关闭
X 关闭